ताजा समाचार
जडिबुटी,कवाडी र मृत जिवजन्तु करका दर
अनूसुची ८
ऐनको परिच्छेद (९)दफा ६१ संग सम्बन्धित
जडिबुटी,कवाडी र मृत जिवजन्तु करका दर
ऊन, खोटो, जडिबुटी, बनकस, कवाडी माल, जीबितजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीबजन्तुको हाड, सिड., प्वाखँ, छाला, जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवारबापत जडीबुटी, कवाडी र जीबजन्तु कर लाग्नेछ । उल्लिखित मालसामानका हकमा निम्न बमोजिम हुने साथै संकलन गर्ने कार्यबिधि विराटनगर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ ।
१) कवाडी करः
सि.नं. | कवाडी वस्तुको नाम | प्रस्तावित करको दर |
जस्ताको तस्तै पुन प्रयोग गर्न सकिने कवाडी मालसामान | ||
क) | सिसाको वोतल प्रति केजी | |
१ | वियर वोतलप्रति गोटा | ०।५ |
२ | मदिरा र अन्य वोतल ५०० मल भन्दा माथी प्रति गोटा | ०।२५ |
३ | मदिरा अन्य वोतल ५०० मल भन्दा तल प्रति गोटा | ०।२५ |
ख) | खालि वोरा | |
१ | ५० केजि सम्मको खाद्यान अट्ने प्लास्टीक वोरा प्रति गोटा | ०।२५ |
२ | ५०केजिभन्दा वढी खाद्यान अट्ने प्लास्टीक वोरा प्रति गोटा | ०।५ |
३ | ५० केजि सम्मको खाद्यान अट्ने जुटकोवोरा प्रति केजि | १ |
४ | ५०केजिभन्दा वढी खाद्यान अट्ने जुटको वोरा प्रति केजि | १।२५ |
ग) | तेलको टिनरकेमिकलका ड्राम | |
२० लिटर सम्म अट्ने टिन प्रति गोटा | ०।५ | |
२० लि भन्दा वढीको टिन प्रति गोटा | १ | |
घ) | पुन रिसाइकिलिङ गरी प्रयोग हुन सक्ने वस्तु | |
१ | प्लास्टिको सामाग्री प्रति केजी | ०।५ |
२ | प्लास्टीको वोतलप्रति केजि | ०।५ |
३ | भाडा कुडा जुत्ता चप्पल ग्यालेन जर्किन प्रति केजि | ०।५ |
४ | पोलिथिन पाइपका टुक्रा प्रतिकेजी | ०।५ |
५ | झुत्रो जुट वा पलास्टिकको वोरा, प्लास्टिकको झोला रप्याकेटप्रति केजी | ०।५ |
ङ) | टायर प्रति गोटा | |
१ | ट्याक्टरको ठुलो टायर प्रति गोटा | २० |
२ | गाडी टायर प्रति गोटा | १० |
च) | पुरानो ब्याट्री प्रति केजी | १ |
छ) | धातु जन्य सामाग्री प्रति के जी | |
१ | स्टील जन्य सामाग्री प्रति केजी | ०।५ |
२ | थोत्रो टीनजस्ता प्रति केजी | ०।५ |
३ | फलाम रपुरानो मेसिन प्रति केजी | १ |
४ | फलामको धुलो(आईरन डस्ट) प्रति केजी | ०।२ |
५ | तामा पित्तल प्रति केजी | ३ |
६ | सिसा (लिडण्को धुलो वा टुक्रा , काचको धुलो प्रति केजी | ०।५ |
ज) | जलेको मोविल प्रति लिटर | ०।५ |
झ) | कागज जन्यवस्तु | |
१ | काठ प्रति क्युइन्टल | ५ |
२ | दाउरा प्रति क्युइन्टल | २ |
३ | पुरानो घर भत्काएको इटा प्रतिहजार | २५ |
४ | अन्य कागत अखवार, कार्टुन र कापी किताव | १ |
ञ) | प्रचलित कानुनले निषेध गरेको मृत जिव जन्य वस्तु | |
१ | हास कुखुरा पन्छीको प्वाख प्रति केजी | १ |
२ | हाड प्रतिकेजी | १ |
३ | सिङप्रति केजी | १ |
४ | खुर प्रतिकेजी | १ |
५ | छाला ठुलो गोरु भैसी रागा प्रतिगोटा | ४० |
६ | छाला सानो (खसी, पाडा बाख्राबोका)प्रतिगोटा | २० |
७ | जावो | ०।५ |
२)जडीबुटी
त्र.सं. | विवरण | इकाइ, प्रति- | २०७६.०७७दर रु. |
१ | बेल | किलोग्राम | १.०० |
२ | कुरिलोको जरा | किलोग्राम | ५.०० |
३ | तितेपाती | किलोग्राम | १.५० |
४ | अमला | किलोग्राम | ३.०० |
५ | च्याउ | किलोग्राम | १.०० |
६ | अदुवा | किलोग्राम | ०.१० |
७ | सुकेको हर्दी | किलोग्राम | २.०० |
८ | काँचो हर्दी | किलोग्राम | ०.२५ |
९ | पानको पात | टोकरी | २.०० |
१० | सुपारी काँचो (प्रति १० के.जी.) | किलोग्राम | ५.०० |
११ | सुपारी सुकेको | किलोग्राम | १.०० |
१२ | ब्रानको तेल | लिटर | ५.०० |
१३ | मह | किलोग्राम | १.०० |
बनकसः | |||
१ | छ्वाली | ट्रक | १००.०० |
ट्रयाक्टर | ८०.०० | ||
२ | खर, पराल | ट्रक | १००.०० |
ट्रयाक्टर | ८०.०० | ||
३ | सिसौ, साल(गोलिया, चिरान)-वन कार्यालयको चलानी आधारमा | ट्रक | १०००.०० |
४ | अन्य काठ(गोलिया, चिरान, दाउरा चट्टा) | ट्रक | २००.०० |
५ | प्लाइबोर्ड | ट्रक | ५००.०० |